26.07. to 01.08.2015 - HAYAMA
Show more info!
Place | Boat | Helm | Crew | Club |
---|---|---|---|---|
1 | JPN1 | Enishi Naka | Terutaka Tada | ZushiKaisei High School |
2 | JPN1760 | Yutaro Ono | Kou Mochizuki | ZushiKaisei High School |
3 | JPN1544 | Yui Matsusita | Suzuna Yoshida | Nagasaki Kougyou High School |
4 | JPN1780 | Minami Naka | Minami Takanaka | Kasumigaura High School |
5 | JPN1640 | Takeshi Yamauchi | Seita Ogura | Isobe High School |
6 | JPN1763 | Akihito Yoshimura | Sora Kubota | Keio High School |
7 | JPN1577 | Yuuki Arai | Tatuya Hurukawa | Kasumigaura High School |
8 | JPN1685 | Kota Isogai | Sena Arikawa | Hekinan Sailing Club |
9 | JPN1764 | Kouhei Yanauchi | Tatsuma Kashimoto | Keio High School |
10 | JPN1689 | Yuki Hirano | Kosuke Fujii | KG Sailing Club |
11 | JPN1334 | Daigo Washio | Kentarou Ii | Atami High School |
12 | JPN1630 | Yuta Irie | Ken Obana | ZushiKaisei High School |
13 | JPN1739 | Shun Hirohara | Yuki Hattori | Tsuchiura Nihon Univ High School |
14 | NED1419 | Bart van den Hondel | Jori Vermeij | G.W.V.Elfhoeven |
15 | JPN1703 | Ryotaro Kohara | Yusuke Nakajima | KG Sailing Club |
16 | JPN1545 | Shio Mototsu | Rika Kawaguchi | Nagasaki Kougyou High School |
17 | JPN1705 | Wataru Sakuma | Takeru Ueki | Inage High School |
18 | JPN1497 | Hayato Sakakibara | kentaro Torii | Hekinan Sailing Club |
19 | JPN1496 | Akari Kawabe | Mai Kakimoto | Hekinan Sailing Club |
20 | JPN1499 | Mayu Kobayashi | Reina Abe | Oku High School |
21 | JPN1431 | Shiho Kato | Reina Hyoudo | Hekinan Sailing Club |
22 | JPN1777 | Yoshino Chiba | Sumire Endo | Shiogama High School |
23 | JPN6 | Gaku Kunimi | Yuto Ishida | ZushiKaisei High School |
24 | JPN1713 | Midori Andou | Eko Oi | KG Sailing Club |
25 | JPN1435 | Ryutaro Inayoshi | Fuuu Inayoshi | Hekinan Sailing Club |
26 | JPN1740 | Keiyu Kubota | Yamato Muto | Keio High School |
27 | JPN1522 | Miho Irie | Shiori Horiguchi | Oku High School |
28 | JPN1566 | Seira Suzuki | Yuumi Hukuda | Kasumigaura High School |
29 | JPN1419 | Suzuka Hata | Miyu Jitsukata | Isobe High School |
30 | JPN1654 | Risa Abe | Shun Hongoh | Shiogama High School |
31 | NED775 | Bert Wolff | Sophia Wolff | WV Aalsmeer |
32 | JPN1560 | Shotarou Takei | Eisuke Komori | ZushiKaisei High School |
33 | JPN1644 | Taiga Saito | Taiyo Nakamura | Isobe High School |
34 | USA4417 | Norbert Riffeler | Justus RĂ¼thing | |
35 | JPN1249 | Kanako Satoh | Norika Takahashi | Shiogama High School |
36 | JPN1681 | Hiraki_Mizumoto | Kaoru Hamamoto | Nagasaki Kougyou High School |
37 | JPN1665 | Hiroumi_Nishimura | Takashi_Kimiyama | Tsuchiura Nihon Univ High School |
38 | JPN1711 | Rina Watabe | Miki Aihara | Shiogama High School |
39 | JPN1468 | Naru Ito Chihiro | Tanaka | Isobe High School |
40 | NED1455 | Elske Vermeij | Oigen Blankert | G.W.V.Elfhoeven |
41 | JPN1581 | Rui Kojima | Runa Imamura | Nagasaki Kougyou High School |
42 | JPN1493 | Ryoto Sugiura | Fumiya Sugiura | Hekinan Sailing Club |
43 | GER380 | Michael Korsmeier | Daniel Kossack | Segelclub Lippstadt e.V. DWSV |
44 | JPN1700 | Takuma Adachi | Tomoki Fujinami | ZushiKaisei High School |
45 | JPN1531 | Kenta Yagi | Takahiro Sugai | Nihonbasi High School |
46 | JPN1323 | Mai Takada | Miyabi Tomiyama | Isobe High School |
47 | JPN1731 | Haruka Asahina | Akane Kawakami | Nihonbasi High School |
48 | JPN1643 | Ryo Takiguchi | Atsushi Yoshinaga | Isobe High School |
49 | SLO1 | Rok Volk Marko Volk | JK FJ Slovenia | |
50 | JPN1580 | Ryousuke Umesako | Takeshi Kaneko | Keio High School |
51 | JPN1717 | Yuki Umemura | Yukito_Torimitsu | Nihonbasi High School |
52 | JPN1179 | Tatsuya Shikama | Naoki Uchibori | Nihonbasi High School |
Download the results as PDF .